IES. JOSE RODRIGO BOTET
MANISES-VALENCIA
MOVILIDADES ERASMUS
MOVILIDAD DINAMARCA
Det Blå Gymnasium
Sønderborg 15-19 ene 2024
TEMA: ODS 13
ACCION POR EL CLIMA
POSTERS
PROGRAMA
COMPETENCIAS LINGüISTICAS Y COMUNICATIVAS
-
Exposición de presentaciones de nuestro país y escuela
-
Elaboración y explicación de vídeos de nuestras localidades
-
Trabajo en grupos en español e inglés, con los portátiles, en espacios colaborativos
COMPETENCIAS CULTURALES Y SOCIALES
-
TALLER de cocina, en grupos hemos cocinado platos elegidos por los alumnos de Dinamarca, y nos los hemos comido en una cena multicultural, en Mommark;
-
MUSEO DE la batalla de Dybbol; hemos conocido la historia de la zona en Dybbol;
-
Visitado el CASTILLO en un lugar estratégico bañado por el mar báltico;
IMG_20240116_200912 | IMG_20240116_200937 | IMG_20240116_171138 |
---|---|---|
IMG_20240116_170046 | IMG_20240116_172446 | IMG_20240116_172526 |
IMG_20240116_173630 | IMG_20240116_172427 | IMG_20240116_190021 |
IMG_20240116_173710 | IMG_20240116_173648 | IMG_20240116_192738 |
IMG_20240116_195452 | IMG_20240117_081657 | IMG_20240116_203233 |
IMG_20240117_083447 | IMG_20240117_100339 | IMG_20240117_091455 |
IMG_20240117_082201 | IMG_20240117_104157 | IMG_20240117_104609 |
IMG_20240117_114518 | IMG_20240117_104829 | IMG_20240117_121212 |
IMG_20240117_131506 | IMG_20240117_141413 | original_c053de03-81c6-44e2-b350-6210d25119ae_IMG_20240117_133616 |
IMG_20240118_170145 - copia | IMG-20240120-WA0008 | IMG-20240115-WA0019 |
IMG-20240115-WA0018 | IMG-20240115-WA0021 | IMG-20240117-WA0043 |
IMG_20240118_163608 | IMG-20240118-WA0012 | IMG-20240119-WA0022 |
original_47f32abe-7e73-4846-80ce-933446e803d4_IMG_20240117_133610 |
4- TALLER EMPRESARIAL: nos han hecho un taller empresarial para conocer y degustar el aceite de oliva que se trae de Jaén y consumen en Dinamarca, marca ROSARIO.
5- PASEADO Y CONOCIDO sus calles y centro comercial, su iglesia y su torre Alsik.
6- Completado con la visita a Billund, cuna del LEGO, donde visitamos LALANDIA, atracciones para todas las edades.
COMPETENCIAS ECOLOGICAS Y ARTISTICAS
¡GRAN NEVADA! hemos conocido el clima más extremo de Dinamarca en enero con nevadas, vientos helados y temperaturas bajo cero, ¡una maravilla! para nosotros mediterráneos acostumbrados a los 20º todo el año.
También hemos conocido sus consecuencias como retraso en el vuelo por hielo en las alas y perdida de maletas, que llegaron al dia siguiente.
Hemos conocido algunos de los problemas de contaminación del mar y la subida del agua que inunda las zonas costeras.